1
产品描述
参数
规 格 | 收缩长(cm) | 重量(g) | 节数 | 先径(mm) | 元径(mm) | 使用材料 | 使用树脂 | 钓 重(g) |
2 | 41 | 80 | 6 | 1.1 | 17.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1000 |
2 | 41 | 95 | 7 | 1.1 | 18.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
2 | 47 | 175 | 7 | 1 | 17 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
3 | 47 | 190 | 8 | 1 | 19.3 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
3 | 47 | 220 | 9 | 1 | 20.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
3 | 47 | 255 | 10 | 1 | 22.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1500 |
4 | 56 | 195 | 8 | 1 | 19.3 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
4 | 56 | 225 | 9 | 1 | 20.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
4 | 56 | 260 | 10 | 1 | 22.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
4 | 56 | 305 | 11 | 1 | 24.5 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
5 | 56 | 330 | 12 | 1 | 26.4 | 碳素纤维 | 环氧树脂 | 1300 |
版权所有 © 威海华体会体育app下载装备有限公司 本站支持IPV6访问